Грузовой автотранспорт
Рассмотрим любые варианты аренды и использования автотранспорта от 1 часа до 1 года. ПРЕЙСКУРАНТ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип автомобиля | Стоимость 1 часа (руб.) | Стоимость 1 км/руб. | |
| по территории заказчика | по городу | междугородные перевозки | |
| Грузовые автомобили | |||
| КамАЗ бортовой | 437-00 | 720-00 | 21-30 |
| ГАЗель бортовая | 260-00 | 449-00 | 11-80 |
| ГАЗ-2705 | 236-00 | 413-00 | 11-80 |
| ЗИЛ самосвал | 295-00 | 449-00 | |
| ЗИЛ бортовой | 307-00 | 508-00 | |
| ГАЗ-3307 | 295-00 | 449-00 | 13-00 |
| МАЗ бортовой | 284-00 | 579-00 | |
| ЗИЛ п/прицеп | 331-00 | 614-00 | |
| МАЗ с п/прицепом груз. до 20т | 531-00 | 874-00 | 26-00 |
| МАЗ с п/прицепом груз. св. 20т | 590-00 | 1039-00 | 29-50 |
| Спец. техника | |||
| МТЗ-80 с п/прицепом | 449-00 | ||
| Автолесовоз | 354-00 | ||
| Эл.погрузчик 2 т | 242-00 | ||
| ЗИЛ-131 эл. лаборатория. | 390-00 | 390-00 | |
| ЗИЛ-131 мто. | 413-00 | 413-00 | |
| Гидравлический погрузчик 3 т | 413-00 | ||
| Экскаватор | 815-00 | ||
| Бульдозер | 779-00 | ||
| МАЗ-533700 КС а/кран 14т | 543-00 | перегон | по городу - 13-00 |
| ЗИЛ-431412 (илосос) | 378-00 | 649-00 | |
| Ставка включает НДС (18%) | |||
| © 2009 Транспортно-сервиская компания. Все права защищены. Разработка сайта — X-Promo |